GfK: Growth from Knowledge
 
 Суббота, 22 ноября 2008
       
Города исследования GfK Retail Audit
 

Города исследования GfK Retail Audit


Регион Город Группа Население
Восточный Алчевск 100-250 118 611
Восточный Бердянск 100-250 121 759
Восточный Горловка 250-500 289 872
Восточный Днепродзержинск 250-500 254 869
Восточный Днепропетровск 1000+ 1 053 951
Восточный Донецк 1000+ 1 007 440
Восточный Енакиево 100-250 104 266
Восточный Запорожье 500-1000 810 620
Восточный Краматорск 100-250 180 487
Восточный Кривой Рог 500-1000 666 812
Восточный Лесичанск 100-250 114 905
Восточный Луганск 250-500 459 294
Восточный Макеевка 250-500 387 609
Восточный Мариуполь 250-500 488 462
Восточный Мелитополь 100-250 160 352
Восточный Никополь 100-250 138 218
Восточный Павлоград 100-250 119 672
Восточный Северодонецк 100-250 120 225
Восточный Славянск 100-250 122 575
Восточный Харьков 1000+ 1 449 871
Западный Ивано-Франковск 100-250 215 288
Западный Луцк 100-250 205 603
Западный Львов 500-1000 725 202
Западный Ровно 100-250 245 323
Западный Тернополь 100-250 226 029
Западный Ужгород 100-250 115 568
Западный Хмельницкий 250-500 250 577
Западный Черновцы 100-250 236 691
Киев Киев 1000+ 2 566 953
Центрально-Северный Белая Церковь 100-250 196 023
Центрально-Северный Винница 250-500 354 639
Центрально-Северный Житомир 250-500 282 823
Центрально-Северный Кировоград 250-500 250 629
Центрально-Северный Кременчуг 250-500 232 957
Центрально-Северный Полтава 250-500 310 755
Центрально-Северный Сумы 250-500 292 139
Центрально-Северный Черкассы 250-500 292 761
Центрально-Северный Чернигов 250-500 299 038
Южный Евпатория 100-250 103 244
Южный Керчь 100-250 158 165
Южный Николаев 500-1000 509 102
Южный Одесса 1000+ 1 010 298
Южный Севастополь 250-500 340 190
Южный Симферополь 200-500 338 038
Южный Херсон 250-500 324 424

Города поделены на 3 группы по количеству населения:

  • Более 500.000
  • 250.000-500.000
  • 100.000-250.000

Выборка по городам построена по диспропорциональной технологии. Города с населением более 500.000 участвуют в исследовании полностью, а остальные 2 группы представлены выборочно, т.е один город может представлять в выборке несколько городов из одной и той же группы и региона.